单位名称 | 桂林桂湖饭店有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法定代表 | 郭延育 | 注册资金 | 9671.2712万元 | ||
行 业 | 餐饮住宿 | ||||
所 在 地 | 广西壮族自治区-桂林市-阳朔县 | 信用网址 | http://www.15315.com/8001253 | ||
详细地址 | 桂林市螺丝山1号 | ||||
主营产品 | 一般项目:酒店管理;商务代理代办服务;礼仪服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);外卖递送服务;办公服务;家宴服务;养老服务;单用途商业预付卡代理销售;日用百货销售;包装服务;健身休闲活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;旅客票务代理;销售代理;摄像及视频制作服务;商务秘书服务;非居住房地产租赁;婚庆礼仪服务;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告发布;广告设计、代理;单位后勤管理服务;住房租赁;旅游开发项目策划咨询;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;生活美容服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);理发服务;酒类经营;高危险性体育运动(游泳);食品销售;食品互联网销售;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
单位简介 |
营业执照
人民信用认证
公益荣誉
资质证书
其他证书
(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
3.5.经营增长能力(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
5.1.债权债务(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
5.2.营运能力(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
提醒该信用报告的使用者:
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
信用是企业的生命线;信用报告是企业的信用身份证、众多领域的绿色通行证。
15315全国征信系统